発表内容
10月3日(土) | 13:00~16:30 | ホールボディカウンター検査
|
---|---|---|
10月4日(日) | 9:00~16:00 | ポスター展示による発表
|
13:00~16:00 | ホールボディカウンター検査 |
10月3日(土) | 13:00~16:30 | ホールボディカウンター検査
|
---|---|---|
10月4日(日) | 9:00~16:00 | ポスター展示による発表
|
13:00~16:00 | ホールボディカウンター検査 |
開催日時 | 平成27年10月3日(土) 13:00~16:30 平成27年10月4日(日) 9:00~16:00
|
---|---|
会場 | 郡山女子大学 本館1階展示コーナー
|
主催 | 福島県、学校法人郡山開成学園 郡山女子大学 |
協力 | 日本原子力研究開発機構、除染情報プラザ、日本原子力学会 |
お問い合わせ | 福島県環境創造センター TEL:0247-61-6111
|
NLS部HP | http://www.koriyama-kgc.ac.jp/blog/blog-campuslife/24682 |
〒963-8503 福島県郡山市開成3丁目25-2
※駐車場に限りがありますので、できるだけ公共交通機関をご利用ください。